Аэрофлот дивиденды:обзор.
Дивидендная политика
| Стандарт отчётности | МСФО |
| База для расчёта | Чистая прибыль |
| Дивидендный период | Календарный год (с 1 января по 31 декабря) |
| Срок выплаты | Определяется собранием акционеров |
Дивидендная история
| Год выплаты дивидендов | Дивидендный период | Дата закрытия реестра акционеров | Последний день торгов с правом получения дивидендов | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | |||
| Дата начала | Дата окончания | Для участия в ОСА | Под выплату дивидендов | АОИ | АПИ | ||
| 2019 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 31.05.2019 | 05.07.2019 | 03.07.2019 | 2,6877 | — |
| 2018 г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 28.05.2018 | 06.07.2018 | 04.07.2018 | 12,8053 | — |
| 2017 г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 05.06.2017 | 14.07.2017 | — | 17,4795 | — |
| 2016 г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 10.05.2016 | — | — | 0 | — |
| 2015 г. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 05.05.2015 | — | — | 0 | — |
| 2014 г. | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 12.05.2014 | 08.07.2014 | — | 2,5 | — |
| 2013 г. | — | ||||||
| 2012 г. | — | ||||||
| 2011 г. | — | ||||||
| 2010 г. | — | ||||||
| 2009 г. | — | ||||||
| 2008 г. | — | ||||||
Дивидендная доходность акций
| Дивидендный период | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | Чистая прибыль за отчётный период, тыс. руб. | Доля дивидендов в чистой прибыли, % | ||
| АОИ | АПИ | ||||
| 2019 г. (прогноз) | 0 | — | 13 512 000 | 0 | — |
| 2018 г. | 2,6877 | — | 5 713 000 | 52,249316 | — |
| 2017 г. | 12,8053 | — | 23 060 000 | 61,672918 | — |
| 2016 г. | |||||
| 2015 г. | |||||
| 2014 г. | |||||
| 2013 г. | |||||
| 2012 г. | |||||
| 2011 г. | |||||
| 2010 г. | |||||
| 2009 г. | |||||
| 2008 г. | |||||
| 2007 г. | |||||
Читайте также: ПАО «Аэрофлот»: компания, акции, уставный капитал
Источник: aeroflot.ru