АВАНГАРД дивиденды: обзор
Дивидендная политика
Стандарт отчетности | РСБУ |
База для расчета | Чистая прибыль |
Дивидендный период | Год (с 1 января по 31 декабря) |
Срок выплаты | Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов |
Дивидендная история
Год выплаты дивидендов | Дивидендный период | Дата закрытия реестра акционеров | Последний день торгов с правом получения дивидендов | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | |||
Дата начала | Дата окончания | Для участия в ОСА | Под выплату дивидендов | АОИ | АПИ | ||
2020 г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 15.04.2021 | 26.04.2021 | 22.04.2021 | 18,59 | — |
2020 г. | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 11.12.2020 | 22.12.2020 | 18.12.2020 | 24,78 | — |
2020 г. | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 10.09.2020 | 21.09.2020 | 17.09.2020 | 24,78 | — |
2020 г. | 01.01.2020 | 31.03.2020 | 22.05.2020 | 02.06.2020 | 28.05.2020 | 6,2 | — |
2020 г. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 16.04.2020 | 27.04.2020 | 22.04.2020 | 24,78 | — |
2019 г. | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 21.10.2019 | 25.11.2019 | 21.11.2019 | 11,16 | — |
2019 г. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 04.08.2019 | 09.09.2019 | 05.09.2019 | 8,67 | — |
2019 г. | 01.01.2019 | 31.03.2019 | 20.05.2019 | 25.06.2019 | 21.06.2019 | 11,15 | — |
2019 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 30.03.2019 | 03.05.2019 | 30.04.2019 | 24,78 | — |
2018 г. | 01.10.2017 | 31.12.2017 | 04.06.2018 | 08.07.2018 | 04.07.2018 | 6,2 | — |
2018 г. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 18.12.2017 | 09.01.2018 | — | 6,2 | — |
2017 г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 02.06.2017 | — | — | 0 | — |
2016 г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 10.05.2016 | — | — | 0 | — |
2015 г. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 29.05.2015 | — | — | 0 | — |
2014 г. | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 30.04.2014 | — | — | 0 | — |
2013 г. | — | ||||||
2012 г. | — | ||||||
2011 г. | — | ||||||
2010 г. | — |
Дивидендная доходность акций
Дивидендный период | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | Чистая прибыль за отчётный период, тыс. руб. | Доля дивидендов в чистой прибыли, % | ||
АОИ | АПИ | АОИ | АПИ | ||
2018 г. | 24,78 | — | 1 872 841 | 106,776069 | — |
2017 г. | |||||
2016 г. | |||||
2015 г. | |||||
2014 г. | |||||
2013 г. | |||||
2012 г. | |||||
2011 г. | |||||
2010 г. | |||||
2009 г. |
Читайте также: ПАО АКБ «АВАНГАРД»: компания, акции, уставный капитал
Источник: avangard.ru