Астраханская энергосбытовая компания дивиденды:обзор.
Дивидендная политика
Стандарт отчетности | РСБУ |
База для расчета | Чистая прибыль |
Дивидендный период | 3 мес., 6 мес., 9 мес., год |
Срок выплаты | Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акцинеров Общества, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате |
Дополнительная информация | В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось |
Дивидендная история
Год выплаты дивидендов | Дивидендный период | Дата закрытия реестра акционеров | Последний день торгов с правом получения дивидендов | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | |||
Дата начала | Дата окончания | Для участия в ОСА | Под выплату дивидендов | АОИ | АПИ | ||
2019 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 28.04.2019 | 03.06.2019 | 31.05.2019 | 0,12 | — |
2018 г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 27.04.2018 | 03.06.2018 | 30.05.2018 | 0,015104 | — |
2017 г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 31.03.2017 | — | — | 0 | — |
2016 г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 22.04.2016 | — | — | 0 | — |
2015 г. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 23.04.2015 | — | — | 0 | — |
2014 г. | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 21.04.2014 | — | — | 0 | — |
2013 г. | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 12.04.2013 | — | — | 0 | — |
2012 г. | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 10.04.2012 | — | — | 0 | — |
2011 г. | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 14.04.2011 | — | — | 0 | — |
2010 г. | 01.01.2009 | 31.12.2009 | 11.05.2010 | 11.05.2010 | — | 0,00482 | — |
Дивидендная история
Год выплаты дивидендов | Дивидендный период | Дата закрытия реестра акционеров | Последний день торгов с правом получения дивидендов | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | |||
Дата начала | Дата окончания | Для участия в ОСА | Под выплату дивидендов | АОИ | АПИ | ||
2020 г. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 05.06.2020 | 13.07.2020 | 09.07.2020 | 0,06 | — |
2019 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 28.04.2019 | 03.06.2019 | 31.05.2019 | 0,12 | — |
2018 г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 27.04.2018 | 03.06.2018 | 30.05.2018 | 0,015104 | — |
2017 г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 31.03.2017 | — | — | 0 | — |
2016 г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 22.04.2016 | — | — | 0 | — |
2015 г. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 23.04.2015 | — | — | 0 | — |
2014 г. | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 21.04.2014 | — | — | 0 | — |
2013 г. | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 12.04.2013 | — | — | 0 | — |
2012 г. | — | ||||||
2011 г. | — | ||||||
2010 г. | — |
Дивидендная доходность акций
Дивидендный период | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | Чистая прибыль за отчётный период, тыс. руб. | Доля дивидендов в чистой прибыли, % | ||
АОИ | АПИ | АОИ | АПИ | ||
2019 г. | 0,06 | — | 53 623 | 86,593448 | — |
2018 г. | 0,12 | — | 94 037 | 98,756872 | — |
2017 г. | 0,015104 | — | 35 220 | 33,188492 | — |
2015 г. | |||||
2014 г. | |||||
2013 г. | |||||
2012 г. | |||||
2011 г. | |||||
2010 г. | |||||
2009 г. |
Читайте также: ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»: компания, акции, уставный капитал
Источник: astsbyt.ru