АСКО-СТРАХОВАНИЕ дивиденды: обзор.
Дивидендная политика
Стандарт отчетности | РСБУ |
База для расчета | Чистая прибыль |
Дивидендный период | Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года, если иное не установлено законодательством Российской Федерации |
Срок выплаты | Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом Общество перечисляет дивиденды одновременно всем владельцам акций |
Размер дивидендов | Рекомендации о размере промежуточных дивидендов (дивидендов, выплачиваемых по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года) принимаются Наблюдательным Советом в размере не более 10% чистой прибыли по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года |
Дополнительная информация |
Часть чистой прибыли в размере 10% направляется на выплату дивидендов. Часть чистой прибыли в размере до 75%, но не менее 50%, резервируется для использования на инвестиционные цели Общества. В любом случае, общая сумма прибыли, направленная на выплату дивидендов, не может быть больше величины, при которой после выплаты дивидендов фактический размер маржи платежеспособности будет превышать нормативный размер маржи платежеспособности менее, чем на 25% |
Дивидендная история
Год выплаты дивидендов | Дивидендный период | Дата закрытия реестра акционеров | Последний день торгов с правом получения дивидендов | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | |||
Дата начала | Дата окончания | Для участия в ОСА | Под выплату дивидендов | АОИ | АПИ | ||
2020 г. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 08.06.2020 | 14.07.2020 | 10.07.2020 | 0,08 | — |
2019 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 31.05.2019 | 05.07.2019 | 03.07.2019 | 0,26 | — |
2018 г. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 06.08.2018 | 12.09.2018 | 10.09.2018 | 0,08 | — |
2018 г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 29.05.2018 | — | — | 0 | — |
2017 г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 29.05.2017 | 05.07.2017 | — | 3,76 | — |
2016 г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | — | — | — | 0 | — |
2015 г. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | — | — | — | 0 | — |
2014 г. | 01.01.2013 | 31.12.2013 | — | — | — | 0 | — |
2013 г. | 01.01.2012 | 31.12.2012 | — | — | — | 0 | — |
2012 г. | 01.01.2011 | 31.12.2011 | — | — | — | 0 | — |
2011 г. | 01.01.2010 | 31.12.2010 | — | — | — | 0 | — |
2010 г. | 01.01.2009 | 31.12.2009 | — | — | — | 0 | — |
Дивидендная доходность акций
Дивидендный период | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | Чистая прибыль за отчетный период, тыс. руб. | Доля дивидендов в чистой прибыли, % | ||
АОИ | АПИ | АОИ | АПИ | ||
2019 г. | 0,08 | — | 227 311 | 18,864023 | — |
2018 г. | 0,26 | — | 735 676 | 18,943122 | — |
2017 г. | 0 | — | 574 894 | 0 | — |
2016 г. | |||||
2015 г. | |||||
2014 г. | |||||
2013 г. | |||||
2012 г. | |||||
2011 г. | |||||
2010 г. | |||||
2009 г. |
Читайте также: ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»: компания, акции, уставный капитал
Источник: acko.ru
1 Комментарий
Получить девиденды за акции