Аптечная сеть 36’6 дивиденды: обзор
Дивидендная политика
Стандарт отчетности | РСБУ |
База для расчета | Чистая прибыль |
Дивидендный период | 3 мес., 6 мес., 9 мес., год |
Срок выплаты | Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов |
Дополнительная информация | В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось |
Дивидендная история
Год выплаты дивидендов | Дивидендный период | Дата закрытия реестра акционеров | Последний день торгов с правом получения дивидендов | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | |||
Дата начала | Дата окончания | Для участия в ОСА | Под выплату дивидендов | АОИ | АПИ | ||
2019 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 04.06.2019 | — | — | 0 | — |
2018 г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 30.05.2018 | — | — | 0 | — |
2017 г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 04.06.2017 | — | — | 0 | — |
2016 г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 17.05.2016 | — | — | 0 | — |
2015 г. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 18.05.2015 | — | — | 0 | — |
2014 г. | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 12.05.2014 | — | — | 0 | — |
2013 г. | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 08.05.2013 | — | — | 0 | — |
2012 г. | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 02.05.2012 | — | — | 0 | — |
2011 г. | 01.01.2010 | 31.12.2010 | — | — | — | 0 | — |
2010 г. | 01.01.2009 | 31.12.2009 | — | — | — | 0 | — |
Дивидендная история
Год выплаты дивидендов | Дивидендный период | Дата закрытия реестра акционеров | Последний день торгов с правом получения дивидендов | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | |||
Дата начала | Дата окончания | Для участия в ОСА | Под выплату дивидендов | АОИ | АПИ | ||
2020 г. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 03.08.2020 | — | — | 0 | — |
2019 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 04.06.2019 | — | — | 0 | — |
2018 г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 30.05.2018 | — | — | 0 | — |
2017 г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 04.06.2017 | — | — | 0 | — |
2016 г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 17.05.2016 | — | — | 0 | — |
2015 г. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 18.05.2015 | — | — | 0 | — |
2014 г. | — | ||||||
2013 г. | — | ||||||
2012 г. | — | ||||||
2011 г. | — | ||||||
2010 г. | — |
Дивидендная доходность акций
Дивидендный период | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | Чистая прибыль за отчётный период, тыс. руб. | Доля дивидендов в чистой прибыли, % | ||
АОИ | АПИ | АОИ | АПИ | ||
2019 г. | 0 | — | -197 361 | 0 | — |
2018 г. | 0 | — | -2 362 | 0 | — |
2017 г. | 0 | — | -2 497 412 | 0 | — |
2016 г. | |||||
2015 г. | |||||
2014 г. | |||||
2013 г. | |||||
2012 г. | |||||
2011 г. | |||||
2010 г. | |||||
2009 г. |
Читайте также: ПАО «Аптечная сеть 36,6»: компания, акции, уставный капитал