АЛРОСА дивиденды:обзор
Дивидендная политика
Стандарт отчетности | МСФО |
База для расчета | Чистая прибыль |
Дивидендный период | Компания вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям |
Срок выплаты | Выплата дивидендов Компании производится не ранее 30 дней и не позднее 60 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об их выплате |
Дивидендная история
Год выплаты дивидендов | Дивидендный период | Дата закрытия реестра акционеров | Последний день торгов с правом получения дивидендов | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | |||
Дата начала | Дата окончания | Для участия в ОСА | Под выплату дивидендов | АОИ | АПИ | ||
2020 г. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 31.05.2020 | 13.07.2020 | 09.07.2020 | 2,63 | — |
2019 г. | 01.01.2019 | 31.06.2019 | 06.09.2019 | 14.10.2019 | 10.10.2019 | 3,84 | — |
2019 г. | 01.07.2018 | 31.12.2018 | 02.06.2019 | 15.07.2019 | 11.07.2019 | 4,11 | — |
2018 г. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 30.08.2018 | 15.10.2018 | 11.10.2018 | 5,93 | — |
2018 г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.06.2018 | 14.07.2018 | 11.07.2018 | 5,24 | — |
2017 г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 06.06.2017 | 20.07.2017 | — | 8,93 | — |
2016 г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 12.05.2016 | 19.07.2016 | — | 2,09 | — |
2015 г. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 19.05.2015 | 15.07.2015 | — | 1,47 | — |
2014 г. | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 09.05.2014 | 18.07.2014 | — | 1,47 | — |
2013 г. | — | ||||||
2012 г. | — | ||||||
2011 г. | — | ||||||
2010 г. | — | ||||||
2009 г. | — | ||||||
2008 г. | — | ||||||
2007 г. | — | ||||||
2006 г. | — | ||||||
2005 г. | — | ||||||
2004 г. | — | ||||||
2003 г. | — | ||||||
2002 г. | — |
Дивидендная доходность акций
Дивидендный период | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | Чистая прибыль* за отчётный период, тыс. руб. | Доля дивидендов в чистой прибыли, % | ||
АОИ | АПИ | АОИ | АПИ | ||
2019 г. | 6,47 | — | 62 730 000 | 75,962582 | — |
2018 г. | 10,04 | — | 90 404 000 | 99,695855 | — |
2017 г. | 5,24 | — | 78 616 000 | 49,089778 | — |
2016 г. | |||||
2015 г. | |||||
2014 г. | |||||
2013 г. | |||||
2012 г. | |||||
2011 г. | |||||
2010 г. | |||||
2009 г. |