GTL дивиденды: обзор.
Дивидендная политика
Стандарт отчетности | МСФО |
База для расчета | Чистая прибыль |
Дивидендный период | Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям |
Срок выплаты | Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегестрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегестрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов |
Дивидендная история
Год выплаты дивидендов | Дивидендный период | Дата закрытия реестра акционеров | Последний день торгов с правом получения дивидендов | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | |||
Дата начала | Дата окончания | Для участия в ОСА | Под выплату дивидендов | АОИ | АПИ | ||
2019 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 16.02.2019 | – | – | 0 | – |
2018 г. | за предыдущие периоды* | 06.06.2018 | – | – | 0 | – | |
2017 г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 05.06.2017 | – | – | 0 | – |
2016 г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 18.01.2016 | 12.04.2016 | – | 0,042 | – |
2015 г. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 15.05.2015 | – | – | 0 | – |
2014 г. | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 01.05.2014 | – | – | 0 | – |
2013 г. | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 26.03.2013 | – | – | 0 | – |
2012 г. | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 01.03.2012 | 01.03.2012 | – | 0,002 | – |
2011 г. | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 14.03.2011 | 14.03.2011 | – | 0,0004 | – |
2010 г. | 01.01.2009 | 31.12.2009 | 25.05.2010 | 25.05.2010 | – | 0,0004 | – |
2009 г. | 01.01.2008 | 31.12.2008 | 29.05.2009 | 29.05.2009 | – | 10 | – |
Дивидендная доходность акций
Дивидендный период | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | Чистая прибыль за отчётный период, тыс. руб. | Доля дивидендов в чистой прибыли, % | ||
АОИ | АПИ | АОИ | АПИ | ||
2018 г. | 0 | – | 1 379 | 0 | – |
2017 г. | 0 | – | 787 | 0 | – |
2016 г. | 0 | – | 46 768 | 0 | – |
2015 г. | 0,042 | – | 112 039 | 97,316113 | – |
2014 г. | 0 | – | 637 | 0 | – |
2013 г. | 0 | – | 5 460 | 0 | – |
2012 г. | 0 | – | 2 130 | 0 | – |
2011 г. | 0,002 | – | – | – | – |
2010 г. | 0,0004 | – | – | – | – |
2009 г. | 0,0004 | – | – | – | – |
Читайте также: ОАО «GTL»: компания, акции, уставный капитал