ЯТЭК дивиденды: обзор
Дивидендная политика
Стандарт отчетности | РСБУ |
База для расчета | Чистая прибыль |
Дивидендный период | Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям |
Срок выплаты | Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трёх месяцев после окончания соответствующего периода.Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате |
Дивидендная история
Год выплаты дивидендов | Дивидендный период | Дата закрытия реестра акционеров | Последний день торгов с правом получения дивидендов | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | |||
Дата начала | Дата окончания | Для участия в ОСА | Под выплату дивидендов | АОИ | АПИ | ||
2019 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 26.06.2019 | – | – | 0 | – |
2018 г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 04.06.2018 | – | – | 0 | – |
2016 г. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 28.11.2016 | 12.12.2016 | – | 0,3744 | – |
2016 г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 12.04.2016 | 14.06.2016 | – | 0,3871 | – |
2016 г. | 01.01.2016 | 31.03.2016 | 03.03.2016 | 04.05.2016 | – | 0,397 | – |
2015 г. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | – | 09.12.2015 | – | 0,4123 | – |
2015 г. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 07.07.2015 | 10.09.2015 | – | 0,4034 | – |
2015 г. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 12.04.2015 | 12.05.2015 | – | 0,4145 | – |
2014 г. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 21.10.2014 | 12.12.2014 | – | 0,2447 | – |
2014 г. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 22.07.2014 | 16.09.2014 | – | 0,2504 | – |
2014 г. | 01.01.2014 | 31.03.2014 | 14.04.2014 | 05.05.2014 | – | 0,2421 | – |
2014 г. | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 16.06.2014 | 16.06.2014 | – | 0,2474 | – |
2013 г. | 01.01.2013 | 30.09.2013 | 30.09.2013 | 30.09.2013 | – | 0,2275 | – |
2013 г. | 01.01.2013 | 30.06.2013 | 23.05.2013 | 23.05.2013 | – | 0,248 | – |
2013 г. | 01.01.2013 | 31.03.2013 | 06.05.2013 | 06.05.2013 | – | 0,23 | – |
2013 г. | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 07.02.2013 | 07.02.2013 | – | 0,225 | – |
2012 г. | 01.01.2012 | 30.09.2012 | 12.11.2012 | 12.11.2012 | – | 0,227 | – |
2012 г. | 01.01.2012 | 30.06.2012 | 10.08.2012 | 10.08.2012 | – | 0,32 | – |
Дивидендная доходность акций
Дивидендный период | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | Чистая прибыль за отчётный период, тыс. руб. | Доля дивидендов в чистой прибыли, % | ||
АОИ | АПИ | АОИ | АПИ | ||
2018 г. (прогноз) | 0 | – | 716 308 | 0 | – |
2017 г. | 0 | – | 589 726 | 0 | – |
2016 г. | 0,7714 | – | 1 251 276 | 50,978809 | – |
2015 г. | 1,2028 | – | 1 187 866 | 83,731551 | – |
2014 г. | 1,1517 | – | 1 128 016 | 84,42815 | – |
2013 г. | 0,9529 | – | 835 751 | 94,283043 | – |
2012 г. | 0,772 | – | 769 151 | 82,998235 | – |
2011 г. | 0 | – | -159 411 | 0 | – |
2010 г. | 0 | – | 530 210 | 0 | – |
2009 г. | 0 | – | 191 214 | 0 | – |
Читайте также: ПАО «ЯТЭК»: компания, акции, уставный капитал
yatec.ru