Якутскэнерго дивиденды: обзор
Дивидендная политика
Стандарт отчетности | РСБУ |
База для расчета | Чистая прибыль |
Дивидендный период | 3 мес., 6 мес., 9 мес., год |
Срок выплаты | Номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров, не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов |
Дивидендная история
Год выплаты дивидендов | Дивидендный период | Дата закрытия реестра акционеров | Последний день торгов с правом получения дивидендов | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | |||
Дата начала | Дата окончания | Для участия в ОСА | Под выплату дивидендов | АОИ | АПИ | ||
2019 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 31.05.2019 | – | – | 0 | 0 |
2018 г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 14.05.2018 | – | – | 0 | 0 |
2017 г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 22.05.2017 | – | – | 0 | 0 |
2016 г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 18.04.2016 | – | – | 0 | 0 |
2015 г. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 18.04.2015 | – | – | 0 | 0 |
2014 г. | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 11.04.2014 | – | – | 0 | 0 |
2013 г. | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 10.04.2013 | – | – | 0 | 0 |
2012 г. | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 12.05.2012 | 12.05.2012 | – | 0 | 0,01004 |
2011 г. | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 14.04.2011 | 14.04.2011 | – | 0 | 0,00939 |
2010 г. | 01.01.2009 | 31.12.2009 | 12.04.2010 | – | – | 0 | 0 |
2009 г. | 01.01.2008 | 31.12.2008 | 13.04.2009 | 13.04.2009 | – | 0,006 | 0,006 |
2008 г. | 01.01.2007 | 31.12.2007 | 03.04.2008 | 03.04.2008 | – | 0,00405 | 0,00405 |
2007 г. | 01.01.2006 | 31.12.2006 | 30.03.2007 | 30.03.2007 | – | 0,01666 | 0,01666 |
Дивидендная доходность акций
Дивидендный период | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | Чистая прибыль за отчётный период, тыс. руб. | Доля дивидендов в чистой прибыли, % | ||
АОИ | АПИ | АОИ | АПИ | ||
2018 г. | 0 | 0 | 29 750 | 0 | 0 |
2017 г. | 0 | 0 | 11 915 | 0 | 0 |
2016 г. | 0 | 0 | 131 949 | 0 | 0 |
2015 г. | 0 | 0 | 65 084 | 0 | 0 |
2014 г. | 0 | 0 | 1 326 176 | 0 | 0 |
2013 г. | 0 | 0 | 978 477 | 0 | 0 |
2012 г. | 0 | 0 | 932 523 | 0 | 0 |
2011 г. | 0 | 0,01004 | 182 607 | 0 | 7,327023 |
2010 г. | 0 | 0,00939 | 218 239 | 0 | 5,733826 |
2009 г. | 0 | 0 | -1 892 413 | 0 | 0 |
Читайте также: ПАО «Якутскэнерго»: компания, акции, уставный капитал