ЧЗПСН-Профнастил дивиденды: обзор
Дивидендная политика
Стандарт отчетности | РСБУ |
База для расчета | Чистая прибыль |
Дивидендный период | Год (с 1 января по 31 декабря) |
Срок выплаты | Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов |
Дополнительная информация |
Совет директоров Общества при определении рекомендуемого Общему собранию акционеров размера дивидендов и соответствующей доли чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов, исходит из того, что сумма средств, направляемая на выплату дивидендов, должна составлять не менее 20 % чистой прибыли, полученной Обществом, исходя из показателей отчетности, составленной по Российским стандартам финансовой отчетности, за соответствующий отчетный период. |
Дивидендная история
Год выплаты дивидендов | Дивидендный период | Дата закрытия реестра акционеров | Последний день торгов с правом получения дивидендов | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | |||
Дата начала | Дата окончания | Для участия в ОСА | Под выплату дивидендов | АОИ | АПИ | ||
2019 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 27.05.2019 | – | – | 0 | – |
2018 г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 28.05.2018 | – | – | 0 | – |
2017 г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 29.05.2017 | – | – | 0 | – |
2016 г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 17.05.2016 | – | – | 0 | – |
2015 г. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 25.05.2015 | – | – | 0 | – |
2014 г. | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 26.05.2014 | – | – | 0 | – |
2013 г. | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 20.05.2013 | – | – | 0 | – |
2012 г. | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 25.05.2012 | – | – | 0 | – |
2011 г. | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 26.05.2011 | – | – | 0 | – |
2010 г. | 01.01.2009 | 31.12.2009 | 31.05.2010 | – | – | 0 | – |
Дивидендная доходность акций
Дивидендный период | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | Чистая прибыль за отчётный период, тыс. руб. | Доля дивидендов в чистой прибыли, % | ||
АОИ | АПИ | АОИ | АПИ | ||
2018 г. | 0 | – | 31 326 | 0 | – |
2017 г. | 0 | – | 20 373 | 0 | – |
2016 г. | 0 | – | 71 902 | 0 | – |
2015 г. | 0 | – | 8 866 786 | 0 | – |
2014 г. | 0 | – | 8 172 | 0 | – |
2013 г. | 0 | – | 10 525 | 0 | – |
2012 г. | 0 | – | 9 956 | 0 | – |
2011 г. | 0 | – | 9 707 | 0 | – |
2010 г. | 0 | – | -17 767 | 0 | – |
2009 г. | 0 | – | 2 765 | 0 | – |
Читайте также: ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»: компания, акции, уставный капитал
стройсистема.рф