Рeйвен Проперти Груп дивиденды: обзор
Дивидендная политика
Год выплаты дивидендов |
Дивидендный период | Дата закрытия реестра акционеров | Последний день торгов с правом получения дивидендов |
Размер дивидендов на одну акцию, фунт ст. |
||||
Дата начала | Дата окончания | Для участия в ОСА | Под выплату дивидендов | АОИ | АПИ | АКПИ | ||
2019 г. | 31.03.2019 | 30.06.2019 | н/д | 07.06.2019 | 05.06.2019 | 0 | 0 | 0,01625 |
2019 г. | 31.03.2019 | 30.06.2019 | н/д | 17.05.2019 | 16.05.2019 | 0 | 3 | 0 |
2019 г. | 01.01.2019 | 31.03.2019 | н/д | 08.03.2019 | 07.03.2019 | 0 | 0 | 0,01625 |
2019 г. | 01.01.2019 | 31.03.2019 | н/д | 15.02.2019 | 14.02.2019 | 0 | 0,03 | 0 |
2018 г. | 30.09.2018 | 31.12.2018 | н/д | 07.12.2018 | 06.12.2018 | 0 | 0 | 0,0165 |
2018 г. | 30.09.2018 | 31.12.2018 | н/д | 16.11.2018 | 15.11.2018 | 0 | 0,03 | 0 |
Дивидендная история
Рeйвен Проперти Груп дивиденды: обзор.
Год выплаты дивидендов | Дивидендный период | Дата закрытия реестра акционеров | Последний день торгов с правом получения дивидендов | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | |||
Дата начала | Дата окончания | Для участия в ОСА | Под выплату дивидендов | АОИ | АПИ | ||
2017 г. | 0 | – | 43 139 | 0 | – | ||
2016 г. | 0 | – | 7 719 | 0 | – | ||
2015 г. | 0 | – | -192 359 | 0 | – | ||
2014 г. | 0 | – | -88 189 | 0 | – | ||
2013 г. | 0 | – | -3 919 | 0 | – | ||
2012 г. | 0 | – | 29 414 | 0 | – | ||
2011 г. | 0 | – | 88 363 | 0 | – |
Справочная информация:
Raven Property Group была основана в 2005 году с целью строительства и инвестирования в складские комплексы Kласса “А” в России под брендом Raven Russia. Обыкновенные и привилегированные акции Компании торгуются на Лондонской Фондовой Бирже (LSE) и включены в официальный список компаний, – допущенных к международному биржевому рынку (TISE). Обыкновенные акции также торгуются на основной площадке Йоханнесбургской биржи. Конвертируемые привилегированные акции торгуются на международной бирже (TISE) и на SETSqx платформе Лондонской Фондовой Биржи (LSE). Офисы Компании находятся на Гёрнзи, в Москве и на Кипре. Портфель инвестиционных проектов компании насчитывает порядка 1,9 млн. кв. м готовых складских проектов сданных в эксплуатацию в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Нижнем Новгороде и 49 000 кв.м. коммерческих офисных зданий в Санкт-Петербурге.
Читайте также: Raven Property Group: компания, акции, уставный капитал
https://www.theravenpropertygroup.com